关于2023级和2024级未报到注册学生 保留学籍的通知
自2025年9月1日开学至今,2023级和2024级有部分学生还未按照规定入学时间报到注册。根据人社部、人社厅、教育部、教育厅关于学籍管理的规定,结合我校实际情况,未按时入校报到注册的学生将保留学籍15个工作日,请未到校报到注册的学生尽快入校报到注册(未入校报到学生详细名单请见附件1)。
特此公示!
附件1:
2023级未入校报到注册名单 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 身份证号 | 专业 |
1 | 郭佳毅 | 2301 | 男 | 4206832007****1857 | 电子商务 |
2 | 雷兆阳 | 2301 | 男 | 4209222007****6815 | 电子商务 |
3 | 李语晨 | 2301 | 女 | 4213022007****5182 | 电子商务 |
4 | 陈盛 | 2301 | 男 | 4213022008****5916 | 电子商务 |
5 | 曹瑾杰 | 2301 | 男 | 5119222007****0019 | 电子商务 |
6 | 施洪昊 | 2302 | 男 | 4206832008****0514 | 电子商务 |
7 | 郑烨锋 | 2302 | 男 | 4213022008****5218 | 电子商务 |
8 | 王继享 | 2302 | 男 | 4213812007****6039 | 电子商务 |
9 | 蒋宇琨 | 2303 | 男 | 4206832008****0518 | 电子商务 |
10 | 明敬瑶 | 2303 | 女 | 4213812008****2423 | 舞蹈表演 |
11 | 陈乐颖 | 2303 | 女 | 4213812008****4024 | 电子商务 |
12 | 刘艳茹 | 2304 | 女 | 4206832007****4925 | 护理 |
13 | 杜文静 | 2304 | 女 | 4206832007****1822 | 护理 |
14 | 曹凤怡 | 2304 | 女 | 4206832008****7823 | 护理 |
15 | 何随心 | 2304 | 女 | 4213022007****4269 | 护理 |
16 | 贾欣怡 | 2304 | 女 | 4213022007****6966 | 护理 |
17 | 代星月 | 2304 | 女 | 4213022008****3125 | 护理 |
18 | 金可鑫 | 2304 | 女 | 4213812007****694X | 护理 |
19 | 黄萍 | 2304 | 女 | 4213812007****4061 | 护理 |
20 | 刘政平 | 2305 | 男 | 3607262008****0058 | 护理 |
21 | 张莹润 | 2305 | 女 | 4206832008****0523 | 护理 |
22 | 孟丽君 | 2305 | 女 | 4213022007****7324 | 护理 |
23 | 孙嘉聆 | 2305 | 女 | 4213022008****2324 | 护理 |
24 | 瞿亚婷 | 2305 | 女 | 4213812006****0727 | 护理 |
25 | 周紫晗 | 2305 | 女 | 4213812007****364X | 护理 |
26 | 祝琳娜 | 2305 | 女 | 4213812007****4048 | 护理 |
27 | 刘馨雨 | 2305 | 女 | 4213812008****1320 | 护理 |
28 | 吕熙瑶 | 2305 | 女 | 4213812008****3640 | 护理 |
29 | 吴奥慧 | 2305 | 女 | 4213812008****2424 | 护理 |
30 | 闵念琪 | 2305 | 女 | 4213812008****1322 | 护理 |
31 | 杜欣怡 | 2305 | 女 | 4213812008****6427 | 护理 |
32 | 刘奕琳 | 2305 | 女 | 4213812008****648X | 护理 |
33 | 于伟祥 | 2305 | 男 | 4305272008****4512 | 护理 |
34 | 王梦雨 | 2306 | 女 | 4213022008****122X | 幼儿教育 |
35 | 梅秀姿 | 2306 | 女 | 4213812007****0744 | 幼儿教育 |
36 | 余冬玲 | 2306 | 女 | 4213812007****7525 | 幼儿教育 |
37 | 周欣蕊 | 2306 | 女 | 4213812008****2420 | 幼儿教育 |
38 | 邹俊杰 | 2306 | 男 | 4213812008****1757 | 汽车制造与装配 |
39 | 柯森 | 2307 | 男 | 4203222007****3332 | 汽车制造与装配 |
40 | 陈传虎 | 2307 | 男 | 4206832008****5818 | 汽车制造与装配 |
41 | 马宜杨 | 2307 | 男 | 4213812007****2419 | 汽车制造与装配 |
42 | 杨东霖 | 2307 | 男 | 4213812007****4035 | 汽车制造与装配 |
43 | 吴选策 | 2307 | 男 | 5002382007****8299 | 汽车制造与装配 |
44 | 周冬阳 | 2308 | 男 | 4206832007****0535 | 汽车制造与装配 |
45 | 陶新望 | 2308 | 男 | 4206832008****0553 | 汽车制造与装配 |
46 | 黄俊豪 | 2308 | 男 | 4206832008****1214 | 计算机网络应用 |
47 | 陈坤瑞 | 2308 | 男 | 4213022007****3119 | 电子商务 |
48 | 裴莲君 | 2308 | 女 | 4213022008****6940 | 计算机网络应用 |
49 | 冷丞翔 | 2308 | 男 | 4213022008****2315 | 计算机网络应用 |
50 | 肖鑫越 | 2308 | 男 | 4213022008****0858 | 计算机网络应用 |
51 | 王德辉 | 2308 | 男 | 4213022008****1611 | 计算机网络应用 |
52 | 周健航 | 2308 | 男 | 4213022008****1634 | 计算机网络应用 |
53 | 陈宇航 | 2308 | 男 | 4213812007****6912 | 计算机网络应用 |
54 | 张文欣 | 2308 | 女 | 4213812007****6044 | 电子商务 |
55 | 吴金益 | 2308 | 男 | 4213812007****3637 | 计算机网络应用 |
56 | 陈嘉辉 | 2308 | 男 | 4213812007****6910 | 计算机网络应用 |
57 | 杨萌 | 2308 | 男 | 4213812007****2414 | 电子商务 |
58 | 郝欣怡 | 2308 | 女 | 4213812007****7528 | 计算机网络应用 |
59 | 张晗 | 2308 | 男 | 4213812008****4773 | 电子商务 |
60 | 付豪 | 2308 | 男 | 4213812008****2511 | 汽车制造与装配 |
61 | 蔡金涛 | 2308 | 男 | 4213812008****6957 | 计算机网络应用 |
62 | 刘文彬 | 2308 | 男 | 4213812008****9598 | 计算机网络应用 |
63 | 向翔 | 2308 | 男 | 4213812008****4711 | 电子商务 |
2024级未入校报到注册名单 | |||||
1 | 赵发雯 | 2402 | 男 | 4213812008****6910 | 电子商务 |
2 | 周子航 | 2402 | 男 | 4213812008****6011 | 电子商务 |
3 | 熊齐文 | 2402 | 男 | 4213812008****1319 | 电子商务 |
4 | 吴鑫磊 | 2402 | 男 | 4206832009****1216 | 电子商务 |
5 | 杨欣平 | 2403 | 女 | 4213022008****0844 | 护理 |
6 | 许欣怡 | 2403 | 女 | 4213022008****3827 | 护理 |
7 | 吴金爽 | 2403 | 女 | 4213022008****4989 | 护理 |
8 | 杨傲雪 | 2403 | 女 | 4213022008****082X | 护理 |
9 | 宫鑫宇 | 2403 | 男 | 4213022009****3819 | 护理 |
10 | 钱语涵 | 2403 | 女 | 4213022009****3849 | 护理 |
11 | 李馨怡 | 2403 | 女 | 4213812009****6481 | 护理 |
12 | 程语婷 | 2403 | 女 | 4213812009****0720 | 护理 |
13 | 张雯琪 | 2404 | 女 | 4213022009****5165 | 护理 |
14 | 周娜娜 | 2404 | 女 | 4213812008****2423 | 计算机网络应用 |
15 | 李清瑞 | 2404 | 女 | 4213812008****8121 | 旅游服务与管理 |
16 | 黄欣蕊 | 2404 | 女 | 4213812009****0724 | 幼儿教育 |
17 | 曾静园 | 2404 | 女 | 4290012009****5646 | 幼儿教育 |
18 | 曾静乐 | 2404 | 女 | 4290012009****5662 | 幼儿教育 |
19 | 鲁志祥 | 2405 | 男 | 4213022009****1239 | 汽车制造与装配 |
20 | 王靖远 | 2405 | 男 | 4213022009****1618 | 汽车制造与装配 |
21 | 何羽麒 | 2405 | 男 | 4213022009****1730 | 汽车制造与装配 |
22 | 孙国睿 | 2405 | 男 | 4213812008****401X | 汽车制造与装配 |
23 | 熊思君 | 2405 | 男 | 4213812008****1311 | 汽车制造与装配 |
24 | 梅佳宇 | 2405 | 男 | 4213812009****6039 | 汽车制造与装配 |
25 | 黄宇霖 | 2405 | 男 | 4213812009****6433 | 汽车制造与装配 |
26 | 鲁文博 | 2406 | 男 | 4213022008****3816 | 汽车制造与装配 |
27 | 魏紫豪 | 2406 | 男 | 4213022009****1618 | 汽车制造与装配 |
28 | 陈方睿 | 2406 | 男 | 4213812009****2438 | 汽车制造与装配 |
29 | 高欣悦 | 2407 | 女 | 4213812008****6049 | 城市轨道交通运输与管理 |
30 | 肖建宇 | 2407 | 男 | 4213812008****2437 | 建筑工程管理 |
31 | 陈家灿 | 2407 | 男 | 4213812009****6912 | 汽车制造与装配 |
32 | 唐兰馨 | 2408 | 女 | 4206832008****3725 | 电子商务 |
33 | 董奥盈 | 2408 | 女 | 4211262008****4564 | 电子商务 |
34 | 肖雅雯 | 2408 | 女 | 4213022008****0847 | 电子商务 |
35 | 易慧娟 | 2408 | 女 | 4213022008****8420 | 电子商务 |
36 | 张星晨 | 2408 | 男 | 4213022008****3314 | 电子商务 |
37 | 金思羽 | 2408 | 男 | 4213022009****8015 | 电子商务 |
38 | 田心怡 | 2408 | 女 | 4213022009****8446 | 电子商务 |
39 | 何健源 | 2408 | 女 | 4213022009****3324 | 电子商务 |
40 | 黄雨轩 | 2408 | 女 | 4213022009****6464 | 电子商务 |
41 | 杨紫菲 | 2408 | 女 | 4213022010****1625 | 电子商务 |
42 | 瞿宗健 | 2408 | 男 | 4213812009****2434 | 电子商务 |
43 | 彭志豪 | 2408 | 男 | 4213812009****2413 | 电子商务 |
44 | 程诗雨 | 2408 | 女 | 4213812009****0720 | 电子商务 |
45 | 胡春巧 | 2408 | 女 | 4213812009****8121 | 电子商务 |
46 | 湛思雨 | 2408 | 女 | 4213812009****2421 | 电子商务 |
47 | 陈耀阳 | 2408 | 男 | 4213812009****6918 | 电子商务 |
48 | 甄泽语 | 2408 | 男 | 4213812009****6036 | 电子商务 |
49 | 龚章睿 | 2409 | 男 | 4213022008****167X | 计算机网络应用 |
50 | 宁诗怡 | 2409 | 女 | 4213022008****6468 | 计算机网络应用 |
51 | 潘若馨 | 2409 | 女 | 4213022008****6149 | 计算机网络应用 |
52 | 左俊杰 | 2409 | 男 | 4213022009****3315 | 计算机网络应用 |
53 | 宫双露 | 2409 | 女 | 4213022009****3826 | 计算机网络应用 |
54 | 徐家豪 | 2409 | 男 | 4213812008****0719 | 计算机网络应用 |
55 | 毛双玲 | 2409 | 女 | 4213812009****2426 | 计算机网络应用 |
56 | 李璇 | 2409 | 女 | 4306822009****0200 | 计算机网络应用 |
57 | 季宝乐 | 2409 | 女 | 5203242009****0248 | 会计 |


